Radiatoare de baie

L H

Distanta
intre axe

Nr. de
elementi

Volumul
de apa
Greutate

Putere calorica
(90/70-20°C)

Putere calorica
(75/65-20°C)
Lungime Inaltime
mm. mm. mm. lt. kgs. watt kcal/h watt kcal/h
500 600 455 12 2.64 4.27 348 300 275 237
500 800 455 17 3.71 5.99 489 421 386 333
500 1000 455 20 4.41 7.12 580 500 459 395
500 1200 455 25 5.47 8.83 721 621 569 491
500 1600 455 33 7.23 11.68 953 821 753 649
600 600 555 12 3.12 5.04 406 350 321 277
600 800 555 17 4.38 7.08 571 492 451 389
600 1000 555 20 5.2 8.4 677 584 535 461
600 1200 555 25 6.46 10.44 842 726 665 573
600 1600 555 33 8.54 13.8 1,112 959 879 758
800 600 755 12 4.07 6.58 522 450 413 356
800 800 755 17 5.73 9.26 735 634 581 501
800 1000 755 20 6.79 10.96 871 751 688 593
800 1200 755 25 8.45 13.64 1,083 934 856 738
800 1600 755 33 11.16 18.03 1,432 1,234 1131 975

 

PinkAgency